N.O-XPLODE 390g
1,800.00 ₺
Porsiyon Sayısı : 30
Porsiyon Başı Fiyatı :
Açıklama
Ek bilgi
| Lezzet |
Red Rush, Green Burst, Purple Power |
|---|---|
| Ölçü / Servis Sayısı |
390 G / 30 Servis |
| Marka |
Besin Değerleri ve Tavsiye Edilen Kullanım
Tavsiye Edilen Kullanım
• 3 ölçeği (13 g) 250-300 ml soğuk su ile karıştırın. Antrenmandan 30 dakika önce, tercihen aç karnına kullanın.
BU ÜRÜN KİMLER İÇİN ÖNERİLİR?
• Sporda (Hem profesyonel hem de eğlence amaçlı) yer alan herkes için önerilir. Fiziksel aktivite için gerekli olan enerjiyi sağlar ve antrenman sırasında kaybedilen enerjiyi yeniler.
Besin Değerleri
| Serving Size: 13 g (About 1 Scoop) |
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%† |
| Vitamin D | 12.5 mcg | 63% |
| Thiamin | 2 mg | 167% |
| Niacin | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 118% |
| Folate | 330 mcg DFE | 83% |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 250% |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 200% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Magnesium | 125 mg | 30% |
| Sodium | 110 mg | 5% |
| Potassium | 200 mg | 4% |
| N.O.-XPLODE® MASTER PERFORMANCE BLEND* | ||
| Myogenic Matrix* | 5.1 g | ** |
| Creatine Blend (Creatine Monohydrate, Creatine Anhydrous), Taurine, Di-Calcium Phosphate, Di-Sodium Phosphate, AstraGIN® Proprietary Blend [Astragalus membranaceus Extract (root), Panax notoginseng Extract (root)] | ||
| Endura Shot* | 2.9 g | ** |
| Beta-Alanine, Potassium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Magnesium Oxide, Cholecalciferol | ||
| Thermic Energy* | 1.3 g | ** |
| N-Acetyl-Tyrosine, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Grapefruit Bioflavonoid Complex | ||
| N.O. Alpha Fusion* | 1 g | ** |
| L-Citrulline Malate, Danshen Extract (Salvia miltiorrhiza)(root), Grape Skin Extract, Phyllanthus emblica Extract (fruit) (CAPROS®), Hawthorn Extract (aerial parts), Folic Acid | ||
| Shock Composite* | 290 mg | ** |
| DMAE Bitartrate (2-Dimethylaminoethanol), L-Phenylalanine, Nicotinic Acid, Calcium D-Pantothenate, Toothed Clubmoss Extract (aerial parts), Thiamin Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride, Cyanocobalamin | ||
| †Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value Not Established. |
| Other Ingredients: Natural and Artificial Flavor, Citric Acid, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Malic Acid, Salt, Acesulfame Potassium, Red 40. |


