• 0
  • 🛒 0
  • 🛒

FRUIT MASSAGE

Checking Stock...
FA Engineered Nutrition
₺950.00
Portions
30
Price Per Portion
₺31.67
Available Options
Fruit Massage
Fruit Massage

Stock by Branch

Checking stock availability...

Maksimum Yenilenme, Buz Gibi Ferahlık!

Antrenman sırasında ve sonrasında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu en kritik amino asitleri eşsiz bir serinletici etkiyle sunar! Her serviste 4000 mg BCAA, 4000 mg EAA, 1000 mg L-Glutamin ve 1000 mg Citrulline Malate ile kas onarımını, dayanıklılığı ve toparlanmayı destekler.

Zengin formülüne eklenen 375 mg magnezyum ise kas fonksiyonlarını optimize eder ve antrenman sonrası yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur.

Öne Çıkan Özellikler:


✦ 8000 mg BCAA + EAA kompleksi

✦ 1000 mg Glutamin ile ekstra toparlanma desteği

✦ 1000 mg Citrulline Malate ile gelişmiş kan akışı ve performans

✦ 375 mg Magnezyum ile kas fonksiyonlarını ve elektrolit dengesini destekler

✦ Ferahlatıcı aroması

✦ Şekersiz formül

✦ Her antrenmanda maksimum güç ve tazelenme isteyenler için mükemmel bir tercih!  

Swipe left/right to view full table
Attribute 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1
BCAA 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swipe left/right to view full table
Attribute 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1 16 g Header 1
BCAA 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 4000 mg 2000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 670 mg 1000 mg 375 mg (100% NRV) 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-leucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-isoleucine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-valine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citrulline malate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
of which citrulline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L-glutamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnesium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swipe left/right to view full table
Attribute 4000 mg
L-lysine HCl 1640 mg
L-threonine 890 mg
L-phenylalanine 660 mg
L-methionine 580 mg
L-histidine 140 mg
L-tryptophan 90 mg
EAA